ഇഷ്ടാനുസൃത ലോഗോ, നിറം എന്നിവ പിന്തുണയ്ക്കുക.
· പിന്തുണ OEM, ODM,

| സാങ്കേതിക പാരാമീറ്ററുകൾ |
| മോഡൽ: AL6-16 |
| ശേഷി | 16ലി/16കി.ഗ്രാം | പറക്കൽ വേഗത | 0-12 മീ/സെ |
| മൊത്തം ഭാരം | 17.2 കിലോ | ബാറ്ററി | 12എസ് 22000 എം.എ.എച്ച് |
| ടേക്ക്-ഓഫ് ഭാരം | 39 കിലോ | ചാർജർ | 3000 വാട്ട് |
| നോസൽ | 6 പീസുകൾ | കാറ്റ് പ്രതിരോധം | 10 മീ/സെ |
| സ്പ്രേ വീതി | 5-7 മീ | പറക്കുന്ന ഉയരം | 0-60 മീ |
| സ്പ്രേ കാര്യക്ഷമത | 4-6 ഹെക്ടർ/മണിക്കൂർ | പറക്കുന്ന റേഡിയസ് | 30 കി.മീ |
| സ്പ്രേ ഫ്ലോ | 1-3 ലിറ്റർ/മിനിറ്റ് | സ്പ്രെഡ് വലുപ്പം | 1690*1470*600മി.മീ |
| ഫ്ലൈ ടൈം | 10 മിനിറ്റ് | മടക്കിയ വലുപ്പം | 960*850*600മി.മീ |
| പാക്കേജ് വലുപ്പം/ഭാരം | 1440*910*845 മി.മീ | ആകെ ഭാരം | 90 കിലോ |
